FRIKENFONDS
L'INVESTISSEMENT EN OPCVM
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Jean Gabin, Le Pacha
Année | Portefeuille | MSCI World AC | Année | Portefeuille | MSCI World AC |
---|---|---|---|---|---|
Annualisées | +8,27% | +7,81% | |||
2009 | +39,52% | +30,43% | 2017 | +10,39% | +8,89% |
2010 | +21,83% | +20,50% | 2018 | -9,31% | -4,85% |
2011 | -18,89% | -4,25% | 2019 | +28,67% | +28,93% |
2012 | +12,00% | +14,34% | 2020 | -0,43% | +6,65% |
2013 | +7,18% | +17,49% | 2021 | +13,29% | +27,54% |
2014 | +8,93% | +18,61% | 2022 | +4,78% | -13,01% |
2015 | +13,50% | +8,76% | 2023 | ||
2016 | +10,31% | +11,09% |
> Vidéos | |
La gestion thématique | |
bat les indices | |
Interview Hervé Thiard | |
(Pictet A.M) |
Fundkis.com : portail fonds et outils pour investisseurs
À lire
Frikenfonds s'associe avec 5 autres blogueurs pour vous faire découvrir 6 profils différents d'investisseurs en bourse.
Palmarès des fonds